Updated: 2025-04-10
---
# Red Coalition
## Aircraft
| Type | NATO Reporting Name | Use |
| ------ | ----------------------- | ------------- |
| A-50 | Mainstay | Early Warning |
| AN-26b | Curl | Cargo |
| AN-30 | Clank | |
| H-6J | Badger | |
| J-11 | Flanker L | |
| J-15 | Flanker-X2 | |
| JF-17 | Fouline (vCSG-3 Desig.) | |
| IL-78M | Midas | Refueling |
| Su-24 | Fencer | |
| Su-25 | Frogfoot | |
| Su-27 | Flanker | |
| Su-30 | Flanker H | |
| Su-33 | Flanker-D | |
| Su-34 | Fullback | |
| Mig-21 | Fishbed | |
| Mig-23 | Flogger | |
| Mig-25 | Foxbat | |
| Mig-29 | Fulcrum | |
| Mig-31 | Foxhound | |
| Tu-16 | Badger | |
| Tu-22 | Blinder | |
## Ground Vehicles
| Type | NATO Reporting Name | Use |
| ------------ | -------------------- | --- |
| R-11 | SCUD-A | |
| R-17 / R-300 | SCUD-B (Most Common) | |
| | | |
## Naval Vessels
# Blue Coalition
## Aircraft
| Type | NATO Reporting Name | Use |
| ------------- | ------------------- | --- |
| P-3 | Orion | AEW, AWS |
## Ground Vehicles
## Naval Vessels